Opningstider og heisprisar
Opningstider for sesongen 2012/2013:
Opningstider:
| Åpner | Stenger | ||||||||
| 03.11.12 | - | 25.12.12 | Kun ope i helgene | 10.00 | - | 16.00 | |||
| 26.12.12 | - | 08.02.13 | Ope tors-mån | 10.00 | - | 16.00 | |||
|
08.02.13 15.04.13 |
- |
15.04.13 28.04.13 |
Ope tors-mån Ope fre-søn |
10:00 | - | 17:00 |
|
||
OBS! Stengt tysdagar og onsdagar, utanom ferievekene.
Priser: 2012/2013
| Dagskort | Vaksne | 7-15 år | 0-6 år gratis |
| 1 dag | 355 | 280 | |
| 2 dager | 660 | 515 | |
| 3 dager | 920 | 690 | |
| 4 dager | 1125 | 870 | |
| 5 dager | 1310 | 1010 | |
| 6 dager | 1490 | 1155 | |
| 7 dager | 1650 | 1260 | |
| * samanhengande dagar | |||
| Dagskort | Vaksne | 7-15 år | 0-6 år gratis |
| 2 dager | 660 | 515 | |
| 3 dager | 920 | 690 | |
| 4 dager | 1125 | 870 | |
| 5 dager | 1310 | 1010 | |
| 6 dager | 1490 | 1155 | |
| 7 dager | 1670 | 1295 | |
| 10 dager | 2300 | 1700 | |
| * variable dager / valgfri dager i løpet av sesongen | |||
| Timepris | Voksne | 7-15 år | 0-6 år gratis |
| 2 timer | 240 | 190 | |
| 3 timer | 290 | 220 | |
| Punkt/klyppekort | Voksne | 7-15 år | 0-6 år gratis |
| 1 tur | 60 | 50 | |
| Punktkort 40 punkt | 380 | 270 | |
| Punktkort 80 punkt | 700 | 500 | |
| Kveldskort | |||
| Vanlig | 150 | 110 | |
| Sesongkortholdere | inkl | inkl | |
| Voksne | 7-15 år | ||
| Sesongkort | 4200 | 3200 | |
Med atterhald om trykkfeil.
Rabatter
Familierabatt
10 % ved kjøp av minst tre sesongkort.
Midtveke dagskort:
20 % før jol, mellom nyår og veke 7, samt mellom veke 10 og påske.
Punktbelastning
Panorama: 1 pkt
Parallellen: 2 pkt
Grasdalen: 2 pkt
Haukeli: 3 pkt
Tvitjønn: 3 pkt
Vågslid: 4 pkt
Kveldskøyring
Kvar laurdag kl 18.00 - 21.00
Ekstra dagar i ferieperiodane.
Gratis for barn under 7 år
Barn under 7 år må ha eige keycard. Dette fyllast opp gratis i skisenteret. Keycard trengs ikkje på barnebandet i Vennebakken.