Åpningstider og heispriser
Åpningstider for sesongen 2011/2012:
Åpningstider:
| Åpner | Stenger | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||||
| 20.04.12 | - | 22.04.12 | Åpent i helgen | 10:00 | - | 17:00 | |||
| 23.04.12 | - | 27.04.12 | Stengt midtukedager | - | |||||
| 28.04.12 | - | 01.05.12 | Åpent hver dag i 1.mai-helgen | 10:00 | - | 17:00 | |||
**Forventet sesong avslutning er 01.05.12
*** Ved store grupper kan forhåndsbestilling være mulig
I midtuke dager vil det være begrensing av hvilke heiser som kjøres.
Priser: 2011/2012
Timepris | Voksne | 7-15 år | 0-6 år Gratis |
| 2 timer | 230 | 180 | |
| 3 timer | 270 | 210 |
Punkt/klippekort | Voksne | 7-15 år | 0-6 år Gratis |
| 1 tur | 60 | 50 | |
| Punktkort 40 punkt | 360 | 250 | |
| Punktkort 80 punkt | 680 | 480 | |
Kveldskort | |||
| Vanlig | 150 | 110 | |
| Sesongkortholdere | inkl | inkl |
Voksne | 7-15 år | ||
| Sesongkort | 3900 | 3300 |
Rabatter
Familierabatt
10% Ved kjøp av min 3 sesongkort
Midtuke dagskort:
20 % i div. perioder
Firmahyttekort:
20 % på 10dager variabel
Grupper over 20 stk:
v/ Forhåndsbestilling
dagskort: barn 190/voksne 240
Punktbelastning
Panorama: 1 pkt
Parallellen: 2 pkt
Grasdalen: 2 pkt
Haukeli: 3 pkt
Tvitjønn: 3 pkt
Vågslid: 4 pkt
Kveldskjøring
Hver lørdag fra 18 - 21
Ekstra dager i Vinterferien
Gratis for barn under 7 år
Barn under 7 år må ha eget keycard. Dette fylles opp gratis i skisenteret. Keycard trengs ikke i barnebåndet.